Nutrilon Prématuré
Images de ce produit
Description du produit
Forts de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®. Nutrilon® Prématuré a été spécialement développé pour les besoins nutritionnels des bébés nés prématurément.
Caractéristiques de ce produit
- Age
- Âge: à partir de 0 mois
- Contenu
- 400 g
- Repas
- Lait de suite
à propos de ce produit
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle moyenne
Type | par 100 g | par 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 1990/475 kJ/ kcal | 335/80 kJ/ kcal |
Matières grasses | 23.0 g | 3.9 g |
dont | ||
saturés | 9.0 g | 1.5 g |
mono-insaturés | 10.2 g | 1.7 g |
poly-insaturés | 3.8 g | 0.6 g |
acide linoléique | 2800 mg | 479 mg |
acide α-linolénique | 420 mg | 71.5 mg |
acide arachidonique (AA) | 120 mg | 20.0 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 20.0 mg |
Β-Palmitate | 970 mg | 164 mg |
Glucides | 49.8 g | 8.4 g |
dont | ||
sucres | 34.3 g | 5.8 g |
glucose | 2.2 g | 0.4 g |
lactose | 30.2 g | 5.09 g |
maltose | 1.8 g | 0.3 g |
polyols | ||
inositol | 143 mg | 24 mg |
polysaccharides | 14.6 g | 2.5 g |
Fibres | 3.4 g | 0.6 g |
dont | ||
galacto-oligosaccharides (GOS) | 2.9 g | 0.48 g |
fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.475 g | 0.08 g |
Protéines | 15.8 g | 2.7 g |
caséine | 6.3 g | 1.1 g |
protéine de lactosérum | 9.5 g | 1.6 g |
vitamine A | 2172 μg | 366 μg |
vitamine D | 18 μg | 3.1 μg |
vitamine E | 28mg TE | 4.6mg TE |
vitamine K | 40 μg | 6.7 μg |
thiamine | 0.85 mg | 0.14 mg |
riboflavine | 1.2 mg | 0.2 mg |
niacine | 14 mg | 2.4 mg |
acide pantothénique | 5.0 mg | 0.84 mg |
vitamine B6 | 0.7 mg | 0.12 mg |
folate | 346 μg | 58.3 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.2 μg |
biotine | 21 μg | 3.6 μg |
vitamine C | 109 mg | 18 mg |
Na | 413 mg | 69.6 mg |
K | 481 mg | 81 mg |
Cl | 522 mg | 88 mg |
Ca | 616 mg | 104 mg |
P | 371 mg | 62 mg |
Mg | 47 mg | 7.9 mg |
Fe | 9.5 mg | 1.6 mg |
Zn | 6.6 mg | 1.1 mg |
Cu | 0.475 mg | 0.08 mg |
Mn | 0.036 mg | 0.006 mg |
F | 0.043 mg | 0.007 mg |
Se | 27 μg | 4.5 μg |
I | 162 μg | 27 μg |
Cr | 43 μg | 7.2 μg |
Mo | 43 μg | 7.2 μg |
Sel | 1.0 g | 0.17 g |
L-carnitine | 12 mg | 2.1 mg |
choline | 152 mg | 26 mg |
taurine | 33 mg | 5.5 mg |
nucléotides | 20 mg | 3.4 mg |
glucides non-caloriques | 1.4 g | 0.2 g |
* 16,8 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase de poudre contient 5,6 g de poudre.
Ingrédients
Lait écrémé, lactose (lait), sirop de glucose, huiles végétales (huile de tournesol oléique, huile de colza, huile de tournesol, triglycérides à chaîne moyenne (huile de noix de coco et/ou huile de palme), huile d'onagre), protéines de lactosérum (lait), galacto-oligosaccharides (lait), matière grasse laitière anhydre, lipides d'oeuf, maltodextrine, citrate de sodium, fructo-oligosaccharides, phosphate de calcium, huile de poisson, chlorure de sodium, carbonate de calcium, huile de Mortierella alpina, acide L-ascorbique, inositol, chlorure de choline, chlorure de magnesium, citrate de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), acétate de DL-α-tocophérol, taurine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, cytidine 5'-monophosphate, L-carnitine, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, antioxydant (palmitate d'ascorbyl), adénosine 5'-monophosphate, sulfate de cuivre, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, acétate de rétinol, DL-α-tocophérol, hydrochlorure de thiamine, palmitate de rétinol, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, phytoménadione, sulfate de manganèse, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Information sur l'allergie
Contient: Lait, Soja, PoissonPréparation
Des questions sur VOTRE ALIMENTATION ou celle de VOTRE PETIT? Contactez-nous!
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00