Nutrilon Satisfa+ 1
Images de ce produit
Description du produit
Depuis 120 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules Nutrilon® les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise. Notre formule épaissie Nutrilon® Satiété, recette améliorée avec Pronutra®-ADVANCE, est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé, à chaque étape de son développement.
Caractéristiques de ce produit
- Age
- Âge: à partir de 0 mois
- Contenu
- 800 g
- Repas
- Lait de suite
à propos de ce produit
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle moyenne
Type | par 100 g | par 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2028/485 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Matières grasses | 24.7 g | 3.4 g |
dont | ||
saturés | 11.0 g | 1.5 g |
mono-insaturés | 9.4 g | 1.3 g |
poly-insaturés | 4.3 g | 0.6 g |
acide linoléique | 3300 mg | 455 mg |
acide α-linolénique | 400 mg | 54.9 mg |
acide arachidonique (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Glucides | 54.0 g | 7.4 g |
dont | ||
sucres | 40.7 g | 5.5 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 38.9 g | 5.29 g |
polyols | ||
inositol | 29 mg | 4.0 mg |
polysaccharides | 12.5 g | 1.7 g |
amidon | 12.5 g | 1.7 g |
Fibres | 4.4 g | 0.6 g |
dont | ||
galacto-oligosaccharides (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.59 g | 0.08 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 180 mg | 25 mg |
Protéines | 9.7 g | 1.3 g |
caséine | 4.8 g | 0.7 g |
protéine de lactosérum | 4.8 g | 0.7 g |
vitamine A | 426 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.1mg TE | 1.1mg TE |
vitamine K | 43 μg | 5.8 μg |
thiamine | 0.33 mg | 0.04 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.7 mg | 0.5 mg |
acide pantothénique | 3.877 mg | 0.528 mg |
vitamine B6 | 0.449 mg | 0.061 mg |
folate | 91 μg | 12 μg |
vitamine B12 | 1.1 μg | 0.15 μg |
biotine | 12 μg | 1.6 μg |
vitamine C | 68 mg | 9.2 mg |
Na | 162 mg | 22.0 mg |
K | 554 mg | 75 mg |
Cl | 376 mg | 51 mg |
Ca | 427 mg | 58 mg |
P | 294 mg | 40 mg |
Mg | 41 mg | 5.6 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.382 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.022 mg | 0.003 mg |
F | 0.044 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 94 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.0 mg |
choline | 162 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.3 mg |
nucléotides | 17 mg | 2.3 mg |
glucides non-caloriques | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,6 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase de poudre contient 4,5 g de poudre
Ingrédients
Huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, , huile de tournesol, huile de tournesol oléique), lactose (lait), lait écrémé, amidon (maïs, pomme de terre), galacto-oligosaccharides (lait), lactosérum déminéralisé (lait), concentré de lactosérum (lait), protéine de lactosérum (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson, phosphate tricalcique, citrate de potassium, huile de Mortierella alpina, chlorure de choline, citrate de sodium, chlorure de magnésium, acide L-ascorbique, chlorure de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de calcium, taurine, chlorure de sodium, inositol, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, hydrogénophosphate de magnésium, L-carnitine, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, acétate de DL-α-tocophérol, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), carbonate de calcium, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, L-tryptophane, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, palmitate de rétinol, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, hydrochlorure de thiamine, acétate de rétinol, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, phytoménadione, sulfate de manganèse, D-biotine, cyanocobalamine.
Information sur l'allergie
Contient: Lait, Soja, PoissonPréparation
Des questions sur VOTRE ALIMENTATION ou celle de VOTRE PETIT? Contactez-nous!
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00