Les gourdes Olvarit sont riches en fruits purs, idéales comme encas sain ! Comme les autres recettes Olvarit, les gourdes Olvarit Bio ne contiennent que des ingrédients purs et naturels.
Type | par 100g | par poche (90g) |
---|---|---|
Energie | 221/52 kJ/ kcal | 199/47 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g |
dont | ||
saturés | 0.1 g | 0.1 g |
Glucides | 11.7 g | 10.6 g |
dont | ||
sucres | 10.4 g | 9.3 g |
Fibres | 0.8 g | 0.7 g |
Protéines | 0.5 g | 0.4 g |
Sel | g | g |
72.99% pomme*, 18% abricot*, 9% mangue*, antioxydant (acide L-ascorbique), jus de citron concentré*. *d’origine biologique.