* Olvarit ne contient pas de conservateurs, comme les autres aliments pour bébé.
**Contient des sucres naturellement présents.
Type | par 100g | par portion 200g |
---|---|---|
Energie | 264/62 kJ/ kcal | 528/124 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.1 g | 0.2 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 14 g | 28 g |
dont | ||
sucres | 12 g | 24 g |
Fibres | 1.5 g | 3 g |
Protéines | 0.6 g | 1.2 g |
Sel | 0.005 g | 0.01 g |
59,98% pomme*, 30% banane*, 10% kiwi*, antioxydant (acide L-ascorbique). *d'origine biologique