Les gourdes Olvarit sont riches en fruits purs, idéales comme encas sain ! Comme les autres recettes Olvarit, les gourdes Olvarit Bio ne contiennent que des ingrédients purs et naturels.
Type | par 100g | par poche (90g) |
---|---|---|
Energie | 193/46 kJ/ kcal | 174/41 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 10.3 g | 9.3 g |
dont | ||
sucres | 9.3 g | 8.4 g |
Fibres | 0.7 g | 0.6 g |
Protéines | 0.3 g | 0.3 g |
Sel | g | g |
64.99% pomme*, 18% pêche*, 17% coing*, antioxydant (acide L-ascorbique), jus de citron concentré*. *d’origine biologique.