Type | par 100g | par portion (90g) |
---|---|---|
Energie | 285/67 kJ/ kcal | 257/60 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 14.7 g | 13.2 g |
dont | ||
sucres | 13.0 g | 11.7 g |
Fibres | 2.0 g | 1.8 g |
Protéines | 0.7 g | 0.6 g |
vitamine C | 20 mg | 18 mg |
Sel | g | g |
42,5% poire, 40% banane, 17,5% abricot, acide L-ascorbique, jus de citron concentré.