Type | par 100g | par portion (90g) |
---|---|---|
Energie | 250/59 kJ/ kcal | 225/53 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 12.5 g | 11.3 g |
dont | ||
sucres | 11.3 g | 10.2 g |
Fibres | 2.0 g | 1.8 g |
Protéines | 0.5 g | 0.5 g |
Sel | g | g |
51,8% pomme, 29,5% banane, 9% cassis, 8% myrtille, 1,7% carotte violette, jus de citron concentré.