Vragen over de voeding van je kindje? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Stuur een e-mail
Het spijt ons, maar de browser die je gebruikt wordt niet door Nutricia ondersteund. We adviseren je om één van onderstaande browsers te gebruiken. Meer informatie.
Choisissez un navigateur ci-dessous pour obtenir une version mise à jour. Plus d'informations.
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek ontwikkelden onze Nutricia-experten Nutrilon® A.R. om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van je baby in elke fase van zijn ontwikkeling. Nutrilon® A.R. 2 is speciaal ontwikkeld voor baby’s met regurgitatie.
De doeltreffendheid van Nutrilon® A.R. is bewezen door verschillende wetenschappelijke studies.
Soort | per 100 g | per 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 2015/480 kJ/ kcal | 285/68 kJ/ kcal |
Vetten | 22.6 g | 3.2 g |
waarvan | ||
verzadigd | 10.0 g | 1.4 g |
enkelvoudig onverzadigd | 8.7 g | 1.2 g |
meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
linolzuur | 3030 mg | 430 mg |
α-linoleenzuur | 558 mg | 79 mg |
arachidonzuur (AA) | 43 mg | 6.1 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 43 mg | 6.1 mg |
Koolhydraten | 56.5 g | 8.0 g |
waarvan | ||
suikers | 48.7 g | 6.9 g |
lactose | 47.9 g | 6.8 g |
maltose | 0.6 g | 0.1 g |
polysachariden | 7.8 g | 1.1 g |
Vezels | 2.8 g | 0.4 g |
Eiwitten | 11.3 g | 1.6 g |
caseïne | 9.0 g | 1.3 g |
wei-eiwit | 2.3 g | 0.3 g |
vitamine A | 422 μg RE | 60 μg RE |
vitamine D | 10 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.5 mg α-TE | 1.2 mg α-TE |
vitamine K | 36 μg | 5.2 μg |
thiamine | 381 μg | 54 μg |
riboflavine | 718 μg | 102 μg |
niacine | 5.8mg NE | 0.83mg NE |
pantotheenzuur | 2663 μg | 378 μg |
vitamine B6 | 290 μg | 41 μg |
foliumzuur | 87 μg | 12 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 11 μg | 1.6 μg |
vitamine C | 66 mg | 9.3 mg |
Na | 157 mg | 22 mg |
K | 506 mg | 72 mg |
Cl | 364 mg | 52 mg |
Ca | 557 mg | 79 mg |
P | 310 mg | 44 mg |
Mg | 36 mg | 5.2 mg |
Fe | 9.2 mg | 1.3 mg |
Zn | 6.4 mg | 0.91 mg |
Cu | 297 μg | 42 μg |
Mn | 56 μg | 7.9 μg |
Se | 11 μg | 1.6 μg |
I | 85 μg | 12 μg |
Zout | 0.39 g | 0.06 g |
L-carnitine | 4.7 mg | 0.67 mg |
choline | 71 mg | 10 mg |
inositol | 31 mg | 4.4 mg |
taurine | 38 mg | 5.4 mg |
nucleotiden | 23 mg | 3.2 mg |
* 14,2 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,7 g poeder.
Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, zonnebloemolie, olie van Mortierella alpina), maltodextrine, johannesbroodpitmeel, calciumcarbonaat, visolie, L-ascorbinezuur, cholinechloride, taurine, sojalecithine, natrium-L-ascorbaat, ijzersulfaat, inositol, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaatnatriumzout, cytidine 5’-monofosfaat, L-cysteïnehydrochloride, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaatnatriumzout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaatnatriumzout, calcium-D-pantothenaat, pteroylmonoglutaminezuur, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α-tocoferol, D-biotine, thiaminehydrochloride, cholecalciferol, cyanocobalamine, pyridoxinehydrochloride, mangaansulfaat, kaliumjodide, fytomenadion, natriumseleniet.
Leeftijd baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
> 6 maanden / mois | 3 | 235 ml | 210 ml | 7 |
> 6 maanden / mois | 2 | 265 ml | 240 ml | 8 |