Nutrilon Prematuur
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® Prematuur is speciaal ontwikkeld voor de voedingsbehoeften van prematuur geboren baby's.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 400 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 1990/475 kJ/ kcal | 335/80 kJ/ kcal |
Vetten | 23.0 g | 3.9 g |
waarvan | ||
verzadigd | 9.0 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 10.2 g | 1.7 g |
meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.6 g |
linolzuur | 2800 mg | 479 mg |
α-linoleenzuur | 420 mg | 71.5 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 20.0 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 20.0 mg |
β-palmitaat | 970 mg | 164 mg |
Koolhydraten | 49.8 g | 8.4 g |
waarvan | ||
suikers | 34.3 g | 5.8 g |
glucose | 2.2 g | 0.4 g |
lactose | 30.2 g | 5.09 g |
maltose | 1.8 g | 0.3 g |
polyolen | ||
inositol | 143 mg | 24 mg |
polysachariden | 14.6 g | 2.5 g |
Vezels | 3.4 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 2.9 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.475 g | 0.08 g |
Eiwitten | 15.8 g | 2.7 g |
caseïne | 6.3 g | 1.1 g |
wei-eiwit | 9.5 g | 1.6 g |
vitamine A | 2172 μg | 366 μg |
vitamine D | 18 μg | 3.1 μg |
vitamine E | 28mg TE | 4.6mg TE |
vitamine K | 40 μg | 6.7 μg |
thiamine | 0.85 mg | 0.14 mg |
riboflavine | 1.2 mg | 0.2 mg |
niacine | 14 mg | 2.4 mg |
pantotheenzuur | 5.0 mg | 0.84 mg |
vitamine B6 | 0.7 mg | 0.12 mg |
folaat | 346 μg | 58.3 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.2 μg |
biotine | 21 μg | 3.6 μg |
vitamine C | 109 mg | 18 mg |
Na | 413 mg | 69.6 mg |
K | 481 mg | 81 mg |
Cl | 522 mg | 88 mg |
Ca | 616 mg | 104 mg |
P | 371 mg | 62 mg |
Mg | 47 mg | 7.9 mg |
Fe | 9.5 mg | 1.6 mg |
Zn | 6.6 mg | 1.1 mg |
Cu | 0.475 mg | 0.08 mg |
Mn | 0.036 mg | 0.006 mg |
F | 0.043 mg | 0.007 mg |
Se | 27 μg | 4.5 μg |
I | 162 μg | 27 μg |
Cr | 43 μg | 7.2 μg |
Mo | 43 μg | 7.2 μg |
Zout | 1.0 g | 0.17 g |
L-carnitine | 12 mg | 2.1 mg |
choline | 152 mg | 26 mg |
taurine | 33 mg | 5.5 mg |
nucleotiden | 20 mg | 3.4 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.4 g | 0.2 g |
* 16,8 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 5,6 g poeder.
Ingrediënten
Magere melk, lactose (melk), glucosesiroop, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, midden keten triglyceriden (kokos- en/of palmolie), teunisbloemolie), wei-eiwit (melk), galacto-oligosachariden (melk), watervrij melkvet, ei-vet, maltodextrine, natriumcitraat, fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, visolie, natriumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella Alpina, L-ascorbinezuur, inositol, cholinechloride, magnesiumchloride, kaliumcitraat, emulgator (sojalecithine), DL-α-tocoferylacetaat, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, nicotinamide, cytidine 5'-monofosfaat, L-carnitine, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, kopersulfaat, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, retinylacetaat, DL-α-tocoferol, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, fytomenadion, mangaansulfaat, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|
35 ml | 30 ml | 1 | |
65 ml | 60 ml | 2 | |
100 ml | 90 ml | 3 |
Vragen over de voeding van je kindje? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00