*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
**Bevat van nature aanwezige suikers.
Soort | per 100 g | per portie 200 g |
---|---|---|
Energie | 270/64 kJ/ kcal | 540/129 kJ/ kcal |
Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 14 g | 28 g |
waarvan | ||
suikers | 11 g | 23 g |
Vezels | 1.8 g | 3.7 g |
Eiwitten | 0.6 g | 1.1 g |
Zout | 0.01 g | 0.01 g |
60% appel*, 30% banaan*, 10% kiwi*, antioxidant (L-ascorbinezuur). *van biologische oorsprong