Olvarit een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen
Soort | per 100 g | per portie 250 g |
---|---|---|
Energie | 263/63 kJ/ kcal | 658/158 kJ/ kcal |
Vetten | 2 g | 5 g |
waarvan | ||
verzadigd | 0.9 g | 2.25 g |
Koolhydraten | 7.2 g | 18 g |
waarvan | ||
suikers | 1.6 g | 4 g |
Vezels | 2 g | 5 g |
Eiwitten | 3 g | 7.5 g |
Zout | 0.025 g | 0.063 g |
30% sperziebonen, water, 18% aardappel, 9,5% rundvlees, 7% wortel, 4,4% tarwebloem, ui, peterselie, zwarte peper.