Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen
Soort | per 100g | per portie 250g |
---|---|---|
Energie | 261/62 kJ/ kcal | 653/155 kJ/ kcal |
Vetten | 2.4 g | 6.0 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.3 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 6.8 g | 17.0 g |
w.v. | ||
suikers | 2.3 g | 5.8 g |
Vezels | 1.4 g | 3.5 g |
Eiwitten | 2.7 g | 6.8 g |
Zout | 0.033 g | 0.083 g |
30,5% pompoen, 29,6% water (nodig voor bereiding), 12% wortel, 10% aardappel, 8,5% kip, 4% ui, 3,5% tarwezetmeel, koolzaadolie, peterselie.