Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 242/58 kJ/ kcal | 484/116 kJ/ kcal |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.2 g | 0.4 g |
Koolhydraten | 8 g | 16 g |
w.v. | ||
suikers | 2 g | 4 g |
Vezels | 1.2 g | 2.4 g |
Eiwitten | 2.2 g | 4.4 g |
Zout | 0.028 g | 0.055 g |
34% pompoen, 30,1% water (nodig voor bereiding), 9,9% rijst, 8% kip, 8% wortel, 6% aardappel, 3,2% tarwezetmeel, koolzaadolie, gemberwortel.