Olvarit een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen
Soort | per 100 g | per portie 200 g |
---|---|---|
Energie | 262/63 kJ/ kcal | 524/126 kJ/ kcal |
Vetten | 1.9 g | 3.8 g |
waarvan | ||
verzadigd | 0.2 g | 0.4 g |
Koolhydraten | 8 g | 16 g |
waarvan | ||
suikers | 2.3 g | 4.6 g |
Vezels | 2.1 g | 4.2 g |
Eiwitten | 2.3 g | 4.6 g |
Zout | 0.075 g | 0.15 g |
33% wortel, 22,3224% water (nodig voor bereiding), 19% aardappel, 12,48% geconcentreerd tomatenpuree, 8% kip, 2,9% tarwezetmeel, koolzaadolie, peterselie.