Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 257/61 kJ/ kcal | 514/122 kJ/ kcal |
Vetten | 1.7 g | 3.4 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.03 g | 0.06 g |
Koolhydraten | 7.74 g | 15.48 g |
w.v. | ||
suikers | 2.4 g | 4.8 g |
Vezels | 1.9 g | 3.8 g |
Eiwitten | 2.8 g | 5.6 g |
Zout | 0.08 g | 0.16 g |
50% wortel, 25,1% rijst, 15,4% water (nodig voor bereiding), 8,5% kip, koolzaadolie.