Nutrilon 1
Images de ce produit
Description du produit
Forts de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé Nutrilon®, spécialement conçu pour accompagner votre bébé à chaque étape de son développement. Notre expertise nous a permis de développer la formule Pronutra™-ADVANCE, notre formule brevetée pour nourrissons.
Caractéristiques de ce produit
- Age
- Âge: à partir de 0 mois
- Contenu
- 800 g
- Repas
- Lait de suite
à propos de ce produit
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle moyenne
Type | par 100 g | par 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2009/480 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Matières grasses | 24.4 g | 3.4 g |
dont | ||
saturés | 10.7 g | 1.5 g |
mono-insaturés | 9.6 g | 1.3 g |
poly-insaturés | 4.2 g | 0.6 g |
acide linoléique | 3200 mg | 446 mg |
acide α-linolénique | 400 mg | 54.3 mg |
acide arachidonique (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Glucides | 53.5 g | 7.4 g |
dont | ||
sucres | 52.8 g | 7.3 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 51.0 g | 7.01 g |
polyols | ||
inositol | 52 mg | 7.2 mg |
Fibres | 4.1 g | 0.6 g |
dont | ||
galacto-oligosaccharides (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.58 g | 0.08 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Protéines | 9.6 g | 1.3 g |
caséine | 4.8 g | 0.7 g |
protéine de lactosérum | 4.8 g | 0.7 g |
vitamine A | 420 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.2mg TE | 1.1mg TE |
vitamine K | 42 μg | 5.8 μg |
thiamine | 0.47 mg | 0.06 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.1 mg | 0.43 mg |
acide pantothénique | 3.837 mg | 0.528 mg |
vitamine B6 | 0.351 mg | 0.048 mg |
folate | 99 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 13 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.2 mg |
Na | 159 mg | 21.9 mg |
K | 518 mg | 71 mg |
Cl | 382 mg | 52 mg |
Ca | 438 mg | 60 mg |
P | 301 mg | 41 mg |
Mg | 39 mg | 5.4 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.381 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.024 mg | 0.003 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 91 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 158 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.4 mg |
nucléotides | 17 mg | 2.3 mg |
glucides non-caloriques | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,8 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase de poudre contient 4,6 g de poudre
Ingrédients
Lactose (lait), huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol oléique, huile de tournesol), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), galacto-oligosaccharides (lait), concentré de lactosérum (lait), protéine de lactosérum (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson, phosphate de calcium, huile de Mortierella alpina, citrate de potassium, chlorure de choline, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, citrate de sodium, acide L-ascorbique, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine de soja), inositol, taurine, sulfate ferreux, L-carnitine, L-ascorbate de sodium, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, acétate de DL-α-tocophérol, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), adénosine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, hydrogénophosphate de magnésium, L-tryptophane, carbonate de calcium, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, DL-α-tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, phytoménadione, sulfate de manganèse, cholécalciférol, D-biotine, cyanocobalamine.
Information sur l'allergie
Contient: Lait, Soja, PoissonPréparation
Des questions sur votre alimention ou celle de votre petit ? Contactez-nous !
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00