Nutrilon A.R. 1
Images de ce produit
Description du produit
Forts de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®. Nutrilon® A.R. a été spécialement développé en cas de régurgitations.
Caractéristiques de ce produit
- Age
- Âge: à partir de 0 mois
- Contenu
- 22 g
- Repas
- Lait de suite
à propos de ce produit
Informations nutritionnelles
Valeur nutritionnelle moyenne
Type | par 100 g | par 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2024/276 kJ/ kcal | 484/66 kJ/ kcal |
Matières grasses | 24.7 g | 3.4 g |
dont | ||
saturés | 11.0 g | 1.5 g |
mono-insaturés | 9.5 g | 1.3 g |
poly-insaturés | 4.2 g | 0.6 g |
acide linoléique | 3300 mg | 450 mg |
acide α-linolénique | 390 mg | 53.9 mg |
acide arachidonique (AA) | 120 mg | 16.6 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 16.6 mg |
Glucides | 53.4 g | 7.3 g |
dont | ||
sucres | 52.5 g | 7.2 g |
glucose | 0.9 g | 0.1 g |
lactose | 51.5 g | 7.03 g |
polyols | ||
inositol | 53 mg | 7.3 mg |
Fibres | 5.0 g | 0.7 g |
dont | ||
galacto-oligosaccharides (GOS) | 1.8 g | 0.24 g |
fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.29 g | 0.04 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Protéines | 9.7 g | 1.3 g |
caséine | 5.6 g | 0.8 g |
protéine de lactosérum | 3.8 g | 0.5 g |
vitamine A | 423 μg | 58 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.6 μg |
vitamine E | 8.2mg TE | 1.1mg TE |
vitamine K | 42 μg | 5.8 μg |
thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
acide pantothénique | 3.7 mg | 0.5 mg |
vitamine B6 | 0.339 mg | 0.046 mg |
folate | 101 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 68 mg | 9.2 mg |
Na | 161 mg | 22.0 mg |
K | 553 mg | 75 mg |
Cl | 388 mg | 53 mg |
Ca | 580 mg | 79 mg |
P | 374 mg | 51 mg |
Mg | 38 mg | 5.1 mg |
Fe | 5.8 mg | 0.79 mg |
Zn | 4.6 mg | 0.63 mg |
Cu | 0.382 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.027 mg | 0.004 mg |
F | 0.044 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
Cr | 44 μg | 5.9 μg |
Mo | 44 μg | 5.9 μg |
Sel | 0.4 g | 0.05 g |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 160 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.3 mg |
nucléotides | 17 mg | 2.3 mg |
glucides non-caloriques | 0.8 g | 0.1 g |
* 13,6 g de poudre dissoute pour 100 ml.
Ingrédients
Lactose (lait), huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), galacto-oligosaccharides (lait), 3,5% épaississant (farine de graines de caroube), concentré de lactosérum (lait), phosphate de calcium, huile de poisson, protéine de lactosérum (lait), fructo-oligosaccharides, huile de Mortierella alpina, chlorure de choline, citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de potassium, acide L-ascorbique, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithine de soja), inositol, taurine, carbonate de calcium, sulfate ferreux, L-tryptophane, sulfate de zinc, L-ascorbate de sodium, L-carnitine, acétate de DL-α-tocophérol, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, antioxydant (palmitate d'ascorbyl), adénosine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, DL-α-tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, cholécalciférol, D-biotine, cyanocobalamine.
Information sur l'allergie
Contient: Lait, Soja, PoissonPréparation
Des questions sur VOTRE ALIMENTATION ou celle de VOTRE PETIT? Contactez-nous!
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00