Olvarit Chou-fleur
à propos de ce produit
Des questions sur votre alimention ou celle de votre petit ? Contactez-nous !
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00
Type | Par 100 g | Par portion (125 g) |
---|---|---|
Energie | 74/18 kJ/ kcal | 93/22 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.3 g | 0.4 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 1.4 g | 1.8 g |
dont | ||
sucres | 1.2 g | 1.5 g |
Fibres | 1.5 g | 1.9 g |
Protéines | 1.6 g | 2.0 g |
Sel | 0.023 g | 0.028 g |
100% chou-fleur.