Les repas Olvarit couvrent 100 % des besoins quotidiens en légumes. Avec Olvarit, vous lui donnez un repas complet et équilibré, tout à fait adapté à ses besoins alimentaires.
Et bien sûr, sans conservateurs.
Type | Par 100 g | Par portion (200 g) |
---|---|---|
Energie | 237/56 kJ/ kcal | 474/112 kJ/ kcal |
Matières grasses | 1.3 g | 2.6 g |
dont | ||
saturés | 0.03 g | 0.06 g |
Glucides | 7.5 g | 15 g |
dont | ||
sucres | 1.6 g | 3.2 g |
Fibres | 1.7 g | 3.4 g |
Protéines | 2.8 g | 5.6 g |
Sel | 0.063 g | 0.126 g |
44% légumes (12% carotte, 10% panais, 8% épinards, 8% petits pois, 6% haricots verts), 40,5% eau (néc. à la prép.), 9% poisson blanc, 3,5% farine de riz, 2% amidon de maïs, huile de colza.