Notre assortiment a été entièrement revu et fait ressortir le goût d’un légume reconnaissable, ce qui aide votre bébé à le reconnaître et à l’apprécier.
* Olvarit ne contient pas de conservateurs, comme les autres aliments pour bébé.
Type | par 100g | par portion 250g |
---|---|---|
Energie | 299/71 kJ/ kcal | 748/178 kJ/ kcal |
Matières grasses | 2.2 g | 5.5 g |
dont | ||
saturés | 0.4 g | 1.0 g |
Glucides | 8.7 g | 21.8 g |
dont | ||
sucres | 0.3 g | 0.8 g |
Fibres | 1 g | 3 g |
Protéines | 3.6 g | 9.0 g |
Sel | 0.075 g | 0.188 g |
35% pomme de terre, 33,4% eau (néc. à la prép.), 15% épinards, 9% poulet, 3% amidon de blé, 2% fromage (lait), huile de colza, amidon de maïs, ail.