Type | Par 100 g | Par portion 250 g |
---|---|---|
Energie | 319/76 kJ/ kcal | 798/190 kJ/ kcal |
Matières grasses | 2.2 g | 5.5 g |
dont | ||
saturés | 0.3 g | 0.75 g |
Glucides | 10 g | 25 g |
dont | ||
sucres | 2.2 g | 5.5 g |
Fibres | 1.6 g | 4 g |
Protéines | 3.2 g | 8 g |
Sel | 0.05 g | 0.125 g |
33,28% purée de tomates à base de concentré, 18,6% pâtes (blé, oeuf), 13% carotte, eau, 9% boeuf, 8% petits pois, 3,5% oignon, 3,5% amidon de maïs, huile de colza, origan, poivre noir.
|