Notre assortiment a été entièrement revu et fait ressortir le goût d’un légume reconnaissable, ce qui aide votre bébé à le reconnaître et à l’apprécier.
* Olvarit ne contient pas de conservateurs, comme les autres aliments pour bébé.
Type | par 100g | par portion 250g |
---|---|---|
Energie | 250/60 kJ/ kcal | 625/150 kJ/ kcal |
Matières grasses | 1.7 g | 4.3 g |
dont | ||
saturés | 0.18 g | 0.45 g |
Glucides | 7.1 g | 17.8 g |
dont | ||
sucres | 1.5 g | 3.8 g |
Fibres | 1.3 g | 3.3 g |
Protéines | 3.3 g | 8.3 g |
Sel | 0.075 g | 0.188 g |
23,9% tomate, 23% courgette, 17% eau (néc. à la prép.), 13,8% pâtes (blé, oeuf), 9% thon (poisson), 6% carotte, 3% oignon, 2,3% amidon de maïs, huile de colza, origan.