Olvarit : une portion de fruit pour votre tout-petit. Notre assortiment a été entièrement revu et fait ressortir le goût d’un fruit reconnaissable, ce qui aide votre bébé à le reconnaître et à l’apprécier.
* Olvarit ne contient pas de conservateurs, comme les autres aliments pour bébé.
Type | par 100g | par portion 200g |
---|---|---|
Energie | 224/53 kJ/ kcal | 448/106 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.4 g |
dont | ||
saturés | ||
Glucides | 11.8 g | 23.6 g |
dont | ||
sucres | 8.6 g | 17.2 g |
Fibres | 1.2 g | 2.4 g |
Protéines | 0.4 g | 0.8 g |
vitamine C | 15 mg | 30 mg |
Sel | 0.011 g | 0.022 g |
62,4% pomme, 25% fraise, 10% poire, 2% farine de riz, jus d'aronia, vitamine C.