Notre assortiment a été entièrement revu et fait ressortir le goût d’un fruit reconnaissable, ce qui aide votre bébé à le reconnaître et à l’apprécier.
* Olvarit ne contient pas de conservateurs, comme les autres aliments pour bébé.
Type | par 100g | par portion 200g |
---|---|---|
Energie | 242/58 kJ/ kcal | 484/116 kJ/ kcal |
Matières grasses | 1.6 g | 3.2 g |
dont | ||
saturés | 0.2 g | 0.4 g |
Glucides | 8 g | 16 g |
dont | ||
sucres | 2 g | 4 g |
Fibres | 1.2 g | 2.4 g |
Protéines | 2.2 g | 4.4 g |
Sel | 0.028 g | 0.055 g |
34% potiron, 30,1% eau (néc. à la prép.), 9,9% riz, 8% poulet, 8% carotte, 6% pomme de terre, 3,2% amidon de blé, huile de colza, gingembre.