Olvarit Potiron riz
à propos de ce produit
Des questions sur votre alimention ou celle de votre petit ? Contactez-nous !
- Appelez-nous 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00
Type | par 100g | par portion 125g |
---|---|---|
Energie | 141/33 kJ/ kcal | 176/41 kJ/ kcal |
Matières grasses | 0.2 g | 0.3 g |
dont | ||
saturés | 0.02 g | 0.03 g |
Glucides | 6.6 g | 8.3 g |
dont | ||
sucres | 2.4 g | 3.0 g |
Fibres | 1.2 g | 1.5 g |
Protéines | 0.7 g | 0.9 g |
Sel | 0.05 g | 0.06 g |
70% potiron, 15,6% eau (néc. à la prép.), 14,4% riz.