Nutrilon 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van baby's ontwikkelden onze Nutricia-experten Nutrilon®, speciaal ontworpen om je kindje te begeleiden in elke fase van zijn ontwikkeling. Onze expertise stelde ons in staat de formule Pronutra™-ADVANCE te ontwikkelen, onze gepatenteerde formule voor zuigelingen.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 22.9 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2009/480 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.4 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 10.7 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 9.6 g | 1.3 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3200 mg | 446 mg |
α-linoleenzuur | 400 mg | 54.3 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Koolhydraten | 53.5 g | 7.4 g |
waarvan | ||
suikers | 52.8 g | 7.3 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 51.0 g | 7.01 g |
polyolen | ||
inositol | 52 mg | 7.2 mg |
Vezels | 4.1 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58 g | 0.08 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.6 g | 1.3 g |
caseïne | 4.8 g | 0.7 g |
wei-eiwit | 4.8 g | 0.7 g |
vitamine A | 420 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.2mg TE | 1.1mg TE |
vitamine K | 42 μg | 5.8 μg |
thiamine | 0.47 mg | 0.06 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.1 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 3.837 mg | 0.528 mg |
vitamine B6 | 0.351 mg | 0.048 mg |
folaat | 99 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 13 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.2 mg |
Na | 159 mg | 21.9 mg |
K | 518 mg | 71 mg |
Cl | 382 mg | 52 mg |
Ca | 438 mg | 60 mg |
P | 301 mg | 41 mg |
Mg | 39 mg | 5.4 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.381 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.024 mg | 0.003 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 91 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 158 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.4 mg |
nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,8 g poeder opgelost tot 100 ml
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), wei-eiwit (melk), fructo-oligosachariden, visolie, calciumfosfaat, olie van Mortierella alpina, kaliumcitraat, cholinechloride, kaliumchloride, magnesiumchloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, natriumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, natrium L-ascorbaat, zinksulfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, magnesiumwaterstoffosfaat, L-tryptofaan, calciumcarbonaat, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, fytomenadion, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Vragen over de voeding van je kindje? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00