Nutrilon Ex-Prematuur
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® Ex-Prematuur is speciaal ontwikkeld voor de voedingsbehoeften van prematuur geboren baby's.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 2052/490 kJ/ kcal | 301/72 kJ/ kcal |
Vetten | 25.9 g | 3.8 g |
waarvan | ||
verzadigd | 10.7 g | 1.6 g |
enkelvoudig onverzadigd | 11.6 g | 1.7 g |
meervoudig onverzadigd | 4.3 g | 0.6 g |
linolzuur | 3200 mg | 473 mg |
α-linoleenzuur | 490 mg | 72.2 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 18 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 18 mg |
β-palmitaat | 1100 mg | 156 mg |
Koolhydraten | 49.1 g | 7.2 g |
waarvan | ||
suikers | 40.6 g | 6 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 38.6 g | 5.66 g |
maltose | 0.2 g | g |
polysachariden | 7.9 g | 1.2 g |
Vezels | 3.9 g | 0.6 g |
Eiwitten | 13.5 g | 2 g |
caseïne | 5.3 g | 0.8 g |
wei-eiwit | 8.1 g | 1.2 g |
vitamine A | 679 μg RE | 100 μg RE |
vitamine D | 12 μg | 1.8 μg |
vitamine E | 15 mg α-TE | 2.1 mg α-TE |
vitamine K | 40 μg | 5.9 μg |
thiamine | 620 μg | 90 μg |
riboflavine | 1100 μg | 160 μg |
niacine | 8mg NE | 1.2mg NE |
pantotheenzuur | 4000 μg | 580 μg |
vitamine B6 | 520 μg | 80 μg |
foliumzuur | 216 μg | 32 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 21 μg | 3.1 μg |
vitamine C | 82 mg | 12 mg |
Na | 180 mg | 26.5 mg |
K | 508 mg | 75 mg |
Cl | 391 mg | 57 mg |
Ca | 565 mg | 83 mg |
P | 325 mg | 48 mg |
Mg | 47 mg | 7.2 mg |
Fe | 8 mg | 1.2 mg |
Zn | 6.2 mg | 0.91 mg |
Cu | 409 μg | 60 μg |
Mn | 37 μg | 5 μg |
F | 44 μg | 6.5 μg |
Mo | 44 μg | 6.5 μg |
Se | 22 μg | 3.2 μg |
Cr | 44 μg | 6.5 μg |
I | 148 μg | 22 μg |
Zout | 0.45 g | 0.07 g |
L-carnitine | 16 mg | 2.4 mg |
choline | 153 mg | 23 mg |
inositol | 146 mg | 21 mg |
taurine | 33 mg | 4.8 mg |
nucleotiden | 22 mg | 3.2 mg |
* 14,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,9 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, midden keten triglyeriden (kokos- en/of palmolie), teunisbloemolie), galacto-oligosachariden (melk), wei-eiwit (melk), watervrij melkvet, maltodextrine, ei-vet, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, visolie, calciumfosfaat, natriumchloride, olie van Mortierella alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumcitraat, inositol, cholinechloride, kaliumhydroxide, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5'-monofosfaat, nicotinamide, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α-tocoferol, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, retinylacetaat, natriumseleniet, fytomenadion, mangaansulfaat, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|
65 ml | 60 ml | 2 | |
100 ml | 90 ml | 3 | |
135 ml | 120 ml | 4 | |
165 ml | 150 ml | 5 | |
200 ml | 180 ml | 6 | |
235 ml | 210 ml | 7 |
Vragen over de VOEDING VAN JE KINDJE? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00