Nutrilon Ex-Prematuur
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® Ex-Prematuur is speciaal ontwikkeld voor de voedingsbehoeften van prematuur geboren baby's.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Product informatie
Belangrijk:
- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Nutrilon® Ex-Prematuur is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als enige voedingsbron voor prematuren ≥ 1.800 g met een groeiachterstand, indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Gebruik Nutrilon® Ex-Prematuur alleen onder medisch toezicht.
- Niet geschikt voor parenteraal gebruik.
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml * |
---|---|---|
Energie | 2058/492 kJ/ kcal | 315/75 kJ/ kcal |
Vetten | 26.0 g | 4.0 g |
waarvan | ||
verzadigd | 10.1 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 11.8 g | 1.8 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3200 mg | 490 mg |
α-linoleenzuur | 500 mg | 76.7 mg |
arachidonzuur (AA) | 110 mg | 17.4 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 90 mg | 13.2 mg |
β-palmitaat | 1100 mg | 172 mg |
Koolhydraten | 49.3 g | 7.5 g |
waarvan | ||
suikers | 40.8 g | 6.2 g |
glucose | 1.2 g | 0.2 g |
lactose | 38.5 g | 5.89 g |
maltose | 0.2 g | g |
polysachariden | 7.8 g | 1.2 g |
Vezels | 3.7 g | 0.6 g |
Eiwitten | 13.5 g | 2.1 g |
caseïne | 5.3 g | 0.8 g |
wei-eiwit | 8.1 g | 1.2 g |
vitamine A | 654 μg RE | 100 μg RE |
vitamine D | 11 μg | 1.8 μg |
vitamine E | 14 mg α-TE | 2.1 mg α-TE |
vitamine K | 39 μg | 5.9 μg |
thiamine | 610 μg | 90 μg |
riboflavine | 1000 μg | 150 μg |
niacine | 12mg NE | 1.9mg NE |
pantotheenzuur | 3899 μg | 597 μg |
vitamine B6 | 516 μg | 79 μg |
foliumzuur | 131 μg | 20 μg |
vitamine B12 | 1.7 μg | 0.25 μg |
biotine | 20 μg | 3.1 μg |
vitamine C | 77 mg | 12 mg |
Na | 180 mg | 27.5 mg |
K | 508 mg | 78 mg |
Cl | 367 mg | 56 mg |
Ca | 569 mg | 87 mg |
P | 311 mg | 48 mg |
Mg | 47 mg | 7.2 mg |
Fe | 7.8 mg | 1.2 mg |
Zn | 6.0 mg | 0.91 mg |
Cu | 393 μg | 60 μg |
Mn | 54 μg | 8.0 μg |
F | 44 μg | 6.8 μg |
Mo | 44 μg | 6.8 μg |
Se | 11 μg | 1.7 μg |
Cr | 44 μg | 6.8 μg |
I | 142 μg | 22 μg |
Zout | 0.45 g | 0.07 g |
L-carnitine | 7.4 mg | 1.1 mg |
choline | 85 mg | 13 mg |
inositol | 143 mg | 22 mg |
taurine | 32 mg | 4.9 mg |
nucleotiden | 21 mg | 3.2 mg |
* 15,3 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 5,1 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, middellange keten triglyceriden (kokosolie en/of palmolie), teunisbloemolie), galacto-oligosachariden (melk), watervrij melkvet, wei-eiwit (melk), maltodextrine, eivet, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, visolie, calciumfosfaat, kaliumcitraat, olie van Mortierella alpina, natriumchloride, magnesiumwaterstoffosfaat, inositol, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), cholinechloride, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5'-monofosfaat, nicotinamide, uridine 5’-monofosfaatnatriumzout, inosine 5’-monofosfaatnatriumzout, calcium-D-pantothenaat, L-carnitine, adenosine 5'-monofosfaat, guanosine 5’-monofosfaatnatriumzout, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α-tocoferol, thiaminehydrochloride, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, retinylacetaat, fytomenadion, D-biotine, natriumseleniet, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|
65 ml | 60 ml | 2 | |
100 ml | 90 ml | 3 | |
135 ml | 120 ml | 4 | |
165 ml | 150 ml | 5 | |
200 ml | 180 ml | 6 | |
235 ml | 210 ml | 7 |
Vragen over de VOEDING VAN JE KINDJE? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00