Nutrilon Lactosevrij
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 800 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Product informatie
Onze unieke formule van ingrediënten:
DHA*
*Zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding.
Belangrijk:
- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Wil je Nutrilon® Lactosevrij gebruiken? Overleg dan met je arts.
- Nutrilon® Lactosevrij is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte, indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Niet geschikt voor zuigelingen met galactosemie of koemelkeiwitallergie.
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2104/502 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 25.6 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 11.5 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 9.7 g | 1.3 g |
meervoudig onverzadigd | 4.4 g | 0.6 g |
linolzuur | 3400 mg | 448 mg |
α-linoleenzuur | 420 mg | 55.0 mg |
arachidonzuur (AA) | 130 mg | 17.0 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 130 mg | 17.0 mg |
Koolhydraten | 58.1 g | 7.6 g |
waarvan | ||
suikers | 9.1 g | 1.2 g |
glucose | 2.8 g | 0.4 g |
lactose | 0.05 g | 0.007 g |
maltose | 6.2 g | 0.8 g |
polyolen | ||
inositol | 55 mg | 7.3 mg |
polysachariden | 48.9 g | 6.4 g |
Vezels | ||
waarvan | ||
-galacto-oligosachariden (GOS) | ||
-fructo-oligosachariden (FOS) | ||
Eiwitten | 10.1 g | 1.3 g |
caseïne | 9.9 g | 1.3 g |
vitamine A | 440 μg | 58 μg |
vitamine D | 11 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.9mg TE | 1.2mg TE |
vitamine K | 34 μg | 4.4 μg |
thiamine | 0.5 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.1 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.3 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 4.017 mg | 0.528 mg |
vitamine B6 | 0.351 mg | 0.046 mg |
folaat | 105 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 1.3 μg | 0.17 μg |
biotine | 13 μg | 1.6 μg |
vitamine C | 70 mg | 9.3 mg |
Na | 168 mg | 22.1 mg |
K | 611 mg | 80 mg |
Cl | 387 mg | 51 mg |
Ca | 519 mg | 68 mg |
P | 371 mg | 49 mg |
Mg | 42 mg | 5.6 mg |
Fe | 5.4 mg | 0.71 mg |
Zn | 3.7 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.398 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.054 mg | 0.007 mg |
F | 0.045 mg | 0.006 mg |
Se | 23 μg | 3.0 μg |
I | 96 μg | 13 μg |
L-carnitine | 16 mg | 2.1 mg |
choline | 170 mg | 22 mg |
taurine | 41 mg | 5.4 mg |
nucleotiden | 18 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten |
* 13,1 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,4 g poeder.
Ingrediënten
Glucosesiroop, plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), calciumcaseïnaat (melk), maltodextrine, calciumfosfaat, natriumcitraat, dikaliumwaterstoffosfaat, visolie, kaliumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, L-cysteïne, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, emulgator (sojalecithine), L-ascorbinezuur, kaliumhydroxide, inositol, taurine, L-tryptofaan, L-carnitine, ijzersulfaat, zinksulfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, cytidine 5'-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 0 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 0 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4kg | 5 | 0 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 0 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 0 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 0 ml | 210 ml | 7 |
6+ maand / mois | 3 | 0 ml | 210 ml | 7 |
Vragen over de voeding van je kindje? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00