Nutrilon Omneo 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® Omneo is speciaal ontwikkeld voor baby’s met krampen, kolieken, moeizame ontlasting of constipatie.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 22.6 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2015/482 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 25.0 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 10.6 g | 1.4 g |
enkelvoudig onverzadigd | 10.2 g | 1.4 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3300 mg | 450 mg |
α-linoleenzuur | 390 mg | 53.5 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
β-palmitaat | 1800 mg | 241 mg |
Koolhydraten | 51.1 g | 7.0 g |
waarvan | ||
suikers | 23.8 g | 3.3 g |
glucose | 2.4 g | 0.3 g |
lactose | 19.7 g | 2.7 g |
maltose | 1.7 g | 0.2 g |
polyolen | 0.115 g | 0.016 g |
inositol | 62 mg | 8.5 mg |
polysachariden | 27.0 g | 3.7 g |
zetmeel | 10.2 g | 1.4 g |
Vezels | 4.1 g | 0.6 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.584 g | 0.08 g |
Eiwitten | 11.1 g | 1.5 g |
wei-eiwit | 11.0 g | 1.5 g |
vitamine A | 423 μg | 58 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine E | 12mg TE | 1.7mg TE |
vitamine K | 36 μg | 4.9 μg |
thiamine | 0.44 mg | 0.06 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 4.2 mg | 0.57 mg |
vitamine B6 | 0.31 mg | 0.04 mg |
folaat | 102 μg | 14.0 μg |
vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.1 mg |
Na | 204 mg | 28.0 mg |
K | 590 mg | 81 mg |
Cl | 372 mg | 51 mg |
Ca | 431 mg | 59 mg |
P | 239 mg | 33 mg |
Mg | 37 mg | 5.1 mg |
Fe | 5.3 mg | 0.73 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.371 mg | 0.051 mg |
Mn | 0.043 mg | 0.006 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
Cr | 43 μg | 6.0 μg |
Mo | 43 μg | 6.0 μg |
Zout | 0.51 g | 0.07 g |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 182 mg | 25 mg |
taurine | 39 mg | 5.4 mg |
nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml
Ingrediënten
Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), glucosesiroop, galacto-oligosachariden (melk), maltodextrine, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (melk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, emulgator (sojalecithine), retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, antioxidant (ascorbylpalmitaat), mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Gewicht baby | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Maatschepjes |
---|---|---|---|---|
< 3 kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5 kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 235 ml | 210 ml | 7 |
Vragen over de VOEDING VAN JE KINDJE? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00