Wil je meer informatie over de overgang van borst- naar flesvoeding? Lees hier verder.
Nutrilon Profutura 1
Afbeeldingen van dit product
Beschrijving van dit product
Sinds 120 jaar ontwikkelen de teams van wetenschappers, kinderartsen en voedingskundigen bij Nutricia de meest geavanceerde Nutrilon® formules en bieden je zo het beste van onze expertise. Nutrilon® Profutura is speciaal ontworpen voor de overgang van borst-naar flesvoeding. Onze verbeterde formule bevat een combinatie van unieke ingrediënten en ons exclusieve bereidingsproces.
Kenmerken van dit product
- Leeftijd
- leeftijd: vanaf 0 mnd
- Inhoud
- 23 g
- Maaltijd
- Flesvoeding
Over dit product
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
Soort | per 100 g | per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2000/478 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.3 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 12.0 g | 1.7 g |
enkelvoudig onverzadigd | 8.2 g | 1.1 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3200 mg | 448 mg |
α-linoleenzuur | 400 mg | 54.9 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
β-palmitaat | 1500 mg | 202 mg |
Koolhydraten | 52.9 g | 7.3 g |
waarvan | ||
suikers | 52.2 g | 7.2 g |
glucose | 1.7 g | 0.2 g |
lactose | 50.3 g | 6.95 g |
polyolen | ||
inositol | 53 mg | 7.3 mg |
polysachariden | 0.3 g | g |
Vezels | 4.9 g | 0.7 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58 g | 0.08 g |
2'FL (2'-Fucosyllactose) | 730 mg | 100 mg |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.6 g | 1.3 g |
caseïne | 4.8 g | 0.7 g |
wei-eiwit | 4.8 g | 0.7 g |
vitamine A | 418 μg | 58 μg |
vitamine D | 10 μg | 1.4 μg |
vitamine E | 8.6mg TE | 1.2mg TE |
vitamine K | 33 μg | 4.5 μg |
thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.1 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 3.879 mg | 0.536 mg |
vitamine B6 | 0.352 mg | 0.049 mg |
folaat | 100 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 1.2 μg | 0.17 μg |
biotine | 13 μg | 1.8 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.3 mg |
Na | 159 mg | 21.9 mg |
K | 533 mg | 74 mg |
Cl | 380 mg | 52 mg |
Ca | 434 mg | 60 mg |
P | 299 mg | 41 mg |
Mg | 39 mg | 5.4 mg |
Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.381 mg | 0.053 mg |
Mn | 0.024 mg | 0.003 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 91 μg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 158 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.4 mg |
nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,8 g poeder opgelost tot 100 ml
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), watervrij melkvet, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), wei-eiwit (melk), 2'-Fucosyllactose (2'FL), fructo-oligosachariden, visolie, calciumfosfaat, olie van Mortierella alpina, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, natrium L-ascorbaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, L-tryptofaan, calciumcarbonaat, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, VisBereiding
Vragen over de VOEDING VAN JE KINDJE? Neem contact met ons op!
- Bel gratis 0800 16 685
-
Whatsapp: +32 471 13 43 00