Ons portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare fruit smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 237/56 kJ/ kcal | 474/112 kJ/ kcal |
Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
w.v. | ||
verzadigd | ||
Koolhydraten | 12.5 g | 25.0 g |
w.v. | ||
suikers | 7.7 g | 15.4 g |
Vezels | 1.5 g | 3.0 g |
Eiwitten | 0.3 g | 0.6 g |
vitamine C | 15 mg | 30 mg |
Zout | 0.003 g | 0.005 g |
64% appel, 20% bosbes, 14% peer, 2% rijstebloem, vitamine C.