Olvarit, een portie fruit voor je kleintje. Ons portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare fruit smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 230/54 kJ/ kcal | 460/108 kJ/ kcal |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
w.v. | ||
verzadigd | ||
Koolhydraten | 11.2 g | 22.4 g |
w.v. | ||
suikers | 7.62 g | 15.24 g |
Vezels | 3 g | 6 g |
Eiwitten | 0.5 g | 1.0 g |
vitamine C | 15 mg | 30 mg |
Zout | 0.02 g | 0.04 g |
52,5% appel, 35% perzik, 9,4% mango, 3% rijstebloem, vitamine C.