Olvarit knijpfruit zit boordevol fruit! Ideaal als leuk, lekker en verantwoord tussendoortje! Knijpfruit van Olvarit bevat net als de overige producten van Olvarit alleen maar natuurlijke en pure ingrediënten.
Soort | per 100g | |
---|---|---|
Energie | 283/67 kJ/ kcal | kJ/ kcal |
Vetten | 0.2 g | g |
waarvan | ||
verzadigd | ||
Koolhydraten | 14.7 g | g |
waarvan | ||
suikers | 14.5 g | g |
Vezels | 2 g | g |
Eiwitten | 0.6 g | g |
Zout | g | g |
48,8% appel, 29,5% banaan, 10% zwarte bes, 10% blauwe bes, 1,7% paarse wortel, geconcentreerd citroensap.