Olvarit knijpfruit zit boordevol fruit! Ideaal als leuk, lekker en verantwoord tussendoortje! Knijpfruit van Olvarit bevat net als de overige producten van Olvarit alleen maar natuurlijke en pure ingrediënten.
Soort | per 100g | |
---|---|---|
Energie | 336/80 kJ/ kcal | kJ/ kcal |
Vetten | 2.2 g | g |
waarvan | ||
verzadigd | 2 g | g |
Koolhydraten | 13.4 g | g |
waarvan | ||
suikers | 13 g | g |
Vezels | 1.8 g | g |
Eiwitten | 0.7 g | g |
Zout | 0.003 g | g |
39,5% appel, 30% banaan, 20% mango, 10% kokosmelk, geconcentreerd citroensap, L-ascorbinezuur.