Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 250g |
---|---|---|
Energie | 316/75 kJ/ kcal | 790/188 kJ/ kcal |
Vetten | 1.8 g | 4.5 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.25 g | 0.63 g |
Koolhydraten | 10.1 g | 25.3 g |
w.v. | ||
suikers | 1.8 g | 4.5 g |
Vezels | 2.5 g | 6.3 g |
Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g |
Zout | 0.035 g | 0.088 g |
30% doperwten, 30% water (nodig voor bereiding), 18% aardappel, 10% wortel, 8% rundvlees, 2% maïsbloem, koolzaadolie, maïszetmeel.