Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 250g |
---|---|---|
Energie | 250/60 kJ/ kcal | 625/150 kJ/ kcal |
Vetten | 1.7 g | 4.3 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.18 g | 0.45 g |
Koolhydraten | 7.1 g | 17.8 g |
w.v. | ||
suikers | 1.5 g | 3.8 g |
Vezels | 1.3 g | 3.3 g |
Eiwitten | 3.3 g | 8.3 g |
Zout | 0.075 g | 0.188 g |
23,9% tomaat, 23% courgette, 17% water (nodig voor bereiding), 13,8% pasta (tarwe, ei), 9% tonijn (vis), 6% wortel, 3% ui, 2,3% maïszetmeel, koolzaadolie, oregano.