Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 343/82 kJ/ kcal | 686/164 kJ/ kcal |
Vetten | 3.4 g | 6.8 g |
w.v. | ||
verzadigd | 1.1 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 8.3 g | 16.6 g |
w.v. | ||
suikers | 2.2 g | 4.4 g |
Vezels | 2.1 g | 4.2 g |
Eiwitten | 3.5 g | 7.0 g |
Zout | 0.065 g | 0.13 g |
40% wortel, 18% aardappel, 18% tomaat, 12,6% witte bonen, 10% rundvlees, koolzaadolie.