Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groente smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 311/74 kJ/ kcal | 622/148 kJ/ kcal |
Vetten | 2.4 g | 4.8 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 7.9 g | 15.8 g |
w.v. | ||
suikers | 2.6 g | 5.2 g |
Vezels | 3.1 g | 6.2 g |
Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g |
Zout | 0.05 g | 0.1 g |
70,6% groenten (40% wortel, 15,6% tomaat uit concentraat, 15% witte bonen), 20% aardappel, 8% rundvlees, koolzaadolie, kookvocht.