Olvarit, een complete maaltijd voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare groentesmaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 267/63 kJ/ kcal | 534/126 kJ/ kcal |
Vetten | 2.0 g | 4.0 g |
w.v. | ||
verzadigd | 0.8 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 7.6 g | 15.2 g |
w.v. | ||
suikers | 1.4 g | 2.8 g |
Vezels | 1.1 g | 2.3 g |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g |
Zout | 0.05 g | 0.1 g |
41,5% groenten (22,5% tomaat, 16% wortel, 3% prei), 24,2% water (nodig voor bereiding), 20% aardappel, 9% rundvlees, 2,1% ei, 2% maïszetmeel, tarwezetmeel.