Olvarit, een portie fruit voor je kleintje. Het portfolio is volledig aangepast, nu altijd met een herkenbare fruit smaak, dit helpt je kindje de smaak te herkennen en te waarderen.
*Olvarit bevat, net zoals andere babyvoeding, geen conserveermiddelen.
Soort | per 100g | per portie 200g |
---|---|---|
Energie | 258/61 kJ/ kcal | 516/122 kJ/ kcal |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
w.v. | ||
verzadigd | ||
Koolhydraten | 13.8 g | 27.6 g |
w.v. | ||
suikers | 9 g | 18 g |
Vezels | 1 g | 2 g |
Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g |
vitamine C | 15 mg | 30 mg |
Zout | 0.003 g | 0.005 g |
37% abrikoos, 36,8% appel, 24% banaan, 2,2% rijstebloem, vitamine C.